Câmara Municipal de Ibaté
| Tipo de manifestação | Recebido | Parcialmente Concluído | Concluído | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação de Informação | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Denúncia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total por Situação | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Esse site armazena dados (como cookies), o que permite que determinadas funcionalidades (como análises e personalização) funcionem apropriadamente. Clique aqui e saiba mais!